Precios del café y clima de las zonas cafeteras de Colombia, actualizados a diario. Cada dato incluye su fuente. Debajo puedes consultar los días anteriores.
Los datos del día se publican por la tarde, por lo general entre las 3:00 y las 7:00 p.m. hora de Colombia (20:00 a 24:00 UTC), una vez cierra el mercado de referencia.
lunes 14 de septiembre
Precio del café en Colombia (COP)
- Precio interno de referencia: $2.045.000 COP por carga de 125 kg de pergamino seco.
Mercado internacional (USD)
- Arábica, Bolsa de Nueva York: 290,50 centavos de dólar (USD) por libra.
Tasa de cambio de referencia: $3.103,10 COP por dólar.
Fuente de precios: Federación Nacional de Cafeteros.
Clima en zonas cafeteras
| Municipio | Departamento | Temperatura | Lluvia | Humedad | Cielo |
|---|---|---|---|---|---|
| Manizales | Caldas | 13,9 a 21,3 °C | 30,5 mm | 82% | Tormenta |
| Armenia | Quindio | 17,6 a 26,7 °C | 4,2 mm | 77% | Chubascos ligeros |
| Pereira | Risaralda | 17,9 a 29,2 °C | 5,5 mm | 63% | Chubascos |
| Sevilla | Valle del Cauca | 19,0 a 27,0 °C | 3,3 mm | 69% | Chubascos ligeros |
| Andes | Antioquia | 20,1 a 29,3 °C | 7,6 mm | 82% | Chubascos ligeros |
| Libano | Tolima | 16,2 a 27,9 °C | 18,7 mm | 72% | Tormenta |
| Pitalito | Huila | 17,3 a 26,1 °C | 2,9 mm | 75% | Llovizna |
| Popayan | Cauca | 16,6 a 28,8 °C | 7,8 mm | 74% | Chubascos |
| La Union | Narino | 17,3 a 25,6 °C | 5,9 mm | 84% | Llovizna intensa |
Datos de clima: Open-Meteo, bajo licencia CC BY 4.0.
domingo 13 de septiembre
Sin precio nuevo hoy. Hoy es fin de semana. La Federación Nacional de Cafeteros y el mercado internacional no publican precio los sábados, domingos ni festivos. El último precio disponible es del 11 de septiembre de 2026: $2.005.000 COP por carga. A continuación, el pronóstico del clima en las zonas cafeteras.
Precio del café en Colombia (COP)
- Precio interno de referencia: $2.005.000 COP por carga de 125 kg de pergamino seco. Dato del 11 de septiembre de 2026.
Mercado internacional (USD)
- Arábica, Bolsa de Nueva York: 285,70 centavos de dólar (USD) por libra. Dato del 11 de septiembre de 2026.
Tasa de cambio de referencia: $3.084,90 COP por dólar. Dato del 11 de septiembre de 2026.
Fuente de precios: Federación Nacional de Cafeteros.
Clima en zonas cafeteras
| Municipio | Departamento | Temperatura | Lluvia | Humedad | Cielo |
|---|---|---|---|---|---|
| Manizales | Caldas | 13,4 a 20,1 °C | 38,7 mm | 90% | Tormenta |
| Armenia | Quindio | 17,4 a 25,8 °C | 18,0 mm | 83% | Tormenta |
| Pereira | Risaralda | 18,1 a 26,9 °C | 1,0 mm | 67% | Llovizna |
| Sevilla | Valle del Cauca | 17,6 a 26,6 °C | 2,7 mm | 75% | Llovizna ligera |
| Andes | Antioquia | 18,4 a 28,0 °C | 10,8 mm | 89% | Tormenta |
| Libano | Tolima | 16,5 a 24,7 °C | 5,8 mm | 75% | Chubascos ligeros |
| Pitalito | Huila | 16,7 a 27,9 °C | 1,7 mm | 72% | Llovizna |
| Popayan | Cauca | 15,9 a 28,4 °C | 5,1 mm | 75% | Chubascos ligeros |
| La Union | Narino | 15,9 a 29,3 °C | 2,5 mm | 68% | Llovizna intensa |
Datos de clima: Open-Meteo, bajo licencia CC BY 4.0.
sábado 12 de septiembre
Sin precio nuevo hoy. Hoy es fin de semana. La Federación Nacional de Cafeteros y el mercado internacional no publican precio los sábados, domingos ni festivos. El último precio disponible es del 11 de septiembre de 2026: $2.005.000 COP por carga. A continuación, el pronóstico del clima en las zonas cafeteras.
Precio del café en Colombia (COP)
- Precio interno de referencia: $2.005.000 COP por carga de 125 kg de pergamino seco. Dato del 11 de septiembre de 2026.
Mercado internacional (USD)
- Arábica, Bolsa de Nueva York: 285,70 centavos de dólar (USD) por libra. Dato del 11 de septiembre de 2026.
Tasa de cambio de referencia: $3.084,90 COP por dólar. Dato del 11 de septiembre de 2026.
Fuente de precios: Federación Nacional de Cafeteros.
Clima en zonas cafeteras
| Municipio | Departamento | Temperatura | Lluvia | Humedad | Cielo |
|---|---|---|---|---|---|
| Manizales | Caldas | 12,8 a 22,0 °C | 12,1 mm | 77% | Chubascos |
| Armenia | Quindio | 15,5 a 27,5 °C | 23,3 mm | 78% | Tormenta |
| Pereira | Risaralda | 18,5 a 29,0 °C | 1,9 mm | 67% | Llovizna ligera |
| Sevilla | Valle del Cauca | 16,7 a 27,9 °C | 3,3 mm | 67% | Llovizna |
| Andes | Antioquia | 18,5 a 30,5 °C | 7,9 mm | 77% | Tormenta |
| Libano | Tolima | 17,2 a 27,1 °C | 3,3 mm | 67% | Llovizna intensa |
| Pitalito | Huila | 15,9 a 26,6 °C | 2,5 mm | 74% | Chubascos ligeros |
| Popayan | Cauca | 15,4 a 28,8 °C | 2,4 mm | 69% | Llovizna |
| La Union | Narino | 14,9 a 30,1 °C | 5,2 mm | 67% | Tormenta |
Datos de clima: Open-Meteo, bajo licencia CC BY 4.0.
viernes 11 de septiembre
Precio del café en Colombia (COP)
- Precio interno de referencia: $2.005.000 COP por carga de 125 kg de pergamino seco.
Mercado internacional (USD)
- Arábica, Bolsa de Nueva York: 285,70 centavos de dólar (USD) por libra.
Tasa de cambio de referencia: $3.084,90 COP por dólar.
Fuente de precios: Federación Nacional de Cafeteros.
Clima en zonas cafeteras
| Municipio | Departamento | Temperatura | Lluvia | Humedad | Cielo |
|---|---|---|---|---|---|
| Manizales | Caldas | 13,3 a 19,3 °C | 18,4 mm | 84% | Chubascos |
| Armenia | Quindio | 17,9 a 22,9 °C | 11,5 mm | 85% | Tormenta |
| Pereira | Risaralda | 17,2 a 25,9 °C | 7,5 mm | 84% | Chubascos ligeros |
| Sevilla | Valle del Cauca | 17,8 a 23,4 °C | 5,0 mm | 82% | Chubascos |
| Andes | Antioquia | 19,3 a 28,4 °C | 16,0 mm | 89% | Chubascos |
| Libano | Tolima | 16,6 a 26,3 °C | 47,3 mm | 82% | Tormenta |
| Pitalito | Huila | 17,9 a 26,8 °C | 5,1 mm | 81% | Chubascos ligeros |
| Popayan | Cauca | 15,6 a 25,6 °C | 1,6 mm | 75% | Llovizna ligera |
| La Union | Narino | 16,8 a 23,6 °C | 3,0 mm | 85% | Llovizna |
Datos de clima: Open-Meteo, bajo licencia CC BY 4.0.
jueves 10 de septiembre
Precio del café en Colombia (COP)
- Precio interno de referencia: $2.010.000 COP por carga de 125 kg de pergamino seco.
Mercado internacional (USD)
- Arábica, Bolsa de Nueva York: 288,15 centavos de dólar (USD) por libra.
Tasa de cambio de referencia: $3.090,00 COP por dólar.
Fuente de precios: Federación Nacional de Cafeteros.
Clima en zonas cafeteras
| Municipio | Departamento | Temperatura | Lluvia | Humedad | Cielo |
|---|---|---|---|---|---|
| Manizales | Caldas | 12,8 a 21,9 °C | 4,7 mm | 76% | Llovizna |
| Armenia | Quindio | 15,6 a 26,0 °C | 12,7 mm | 78% | Tormenta |
| Pereira | Risaralda | 18,1 a 28,8 °C | 2,5 mm | 61% | Llovizna ligera |
| Sevilla | Valle del Cauca | 18,1 a 27,4 °C | 5,0 mm | 73% | Llovizna intensa |
| Andes | Antioquia | 18,8 a 31,0 °C | 7,9 mm | 75% | Tormenta |
| Libano | Tolima | 16,4 a 28,0 °C | 31,0 mm | 69% | Tormenta |
| Pitalito | Huila | 14,9 a 27,9 °C | 3,3 mm | 74% | Llovizna intensa |
| Popayan | Cauca | 15,9 a 27,8 °C | 4,9 mm | 69% | Llovizna |
| La Union | Narino | 16,6 a 28,2 °C | 3,0 mm | 67% | Chubascos ligeros |
Datos de clima: Open-Meteo, bajo licencia CC BY 4.0.
miércoles 9 de septiembre
Precio del café en Colombia (COP)
- Precio interno de referencia: $2.043.000 COP por carga de 125 kg de pergamino seco.
Mercado internacional (USD)
- Arábica, Bolsa de Nueva York: 292,05 centavos de dólar (USD) por libra.
Tasa de cambio de referencia: $3.103,00 COP por dólar.
Fuente de precios: Federación Nacional de Cafeteros.
Clima en zonas cafeteras
| Municipio | Departamento | Temperatura | Lluvia | Humedad | Cielo |
|---|---|---|---|---|---|
| Manizales | Caldas | 13,1 a 22,0 °C | 3,3 mm | 69% | Llovizna |
| Armenia | Quindio | 16,2 a 28,3 °C | 12,4 mm | 74% | Tormenta |
| Pereira | Risaralda | 19,1 a 29,3 °C | 2,9 mm | 64% | Llovizna |
| Sevilla | Valle del Cauca | 16,9 a 27,6 °C | 2,6 mm | 66% | Llovizna |
| Andes | Antioquia | 18,8 a 32,0 °C | 2,7 mm | 67% | Llovizna |
| Libano | Tolima | 16,6 a 29,0 °C | 14,3 mm | 60% | Tormenta |
| Pitalito | Huila | 17,2 a 26,4 °C | 3,4 mm | 74% | Chubascos ligeros |
| Popayan | Cauca | 17,0 a 30,8 °C | 5,4 mm | 63% | Chubascos |
| La Union | Narino | 17,8 a 26,9 °C | 4,8 mm | 69% | Chubascos ligeros |
Datos de clima: Open-Meteo, bajo licencia CC BY 4.0.
martes 8 de septiembre
Precio del café en Colombia (COP)
- Precio interno de referencia: $2.043.000 COP por carga de 125 kg de pergamino seco.
Mercado internacional (USD)
- Arábica, Bolsa de Nueva York: 291,30 centavos de dólar (USD) por libra.
Tasa de cambio de referencia: $3.111,65 COP por dólar.
Fuente de precios: Federación Nacional de Cafeteros.
Clima en zonas cafeteras
| Municipio | Departamento | Temperatura | Lluvia | Humedad | Cielo |
|---|---|---|---|---|---|
| Manizales | Caldas | 11,6 a 24,4 °C | 0,5 mm | 65% | Llovizna ligera |
| Armenia | Quindio | 15,0 a 30,9 °C | 0,0 mm | 61% | Nublado |
| Pereira | Risaralda | 17,9 a 31,1 °C | 0,6 mm | 54% | Llovizna |
| Sevilla | Valle del Cauca | 16,9 a 29,3 °C | 0,1 mm | 58% | Llovizna ligera |
| Andes | Antioquia | 18,1 a 32,0 °C | 0,0 mm | 61% | Nublado |
| Libano | Tolima | 16,9 a 27,9 °C | 2,3 mm | 63% | Llovizna |
| Pitalito | Huila | 16,0 a 26,4 °C | 1,4 mm | 74% | Llovizna |
| Popayan | Cauca | 15,4 a 31,4 °C | 0,7 mm | 55% | Llovizna ligera |
| La Union | Narino | 16,2 a 29,7 °C | 2,5 mm | 59% | Llovizna intensa |
Datos de clima: Open-Meteo, bajo licencia CC BY 4.0.
¿Qué significan estos términos?
Precio interno de referencia. Es el precio base que la Federación Nacional de Cafeteros calcula cada día para la compra de café a los productores en Colombia. Sirve de guía: el precio que recibe cada caficultor puede variar según la calidad y el punto de compra.
Carga. La unidad con la que se mide y se paga el café en Colombia. Una carga equivale a 125 kilos de café pergamino seco.
Café pergamino seco. El grano de café ya despulpado y secado, todavía cubierto por una capa fina y amarillenta llamada pergamino. Es la forma en que el caficultor vende su café antes de que se trille y se tueste.
Arábica. Una de las dos grandes especies de café del mundo, la más cultivada en Colombia. Se aprecia por su sabor más suave y aromático frente a la otra especie, la robusta.
Bolsa de Nueva York. El mercado internacional donde se fija el precio de referencia del café arábica para el mundo. Lo que pasa ahí influye en lo que se paga por el café colombiano.
Centavos de dólar por libra. La unidad en que se cotiza el arábica en el mercado internacional. Una libra son unos 454 gramos, y el precio se expresa en centavos de dólar. Por ejemplo, 320 centavos son 3,20 dólares por libra.
Tasa de cambio de referencia. Cuántos pesos colombianos vale un dólar. Como el precio internacional del café está en dólares, la tasa de cambio afecta directamente cuánto termina valiendo en pesos.
